|
詳細情報 |
|||
| 適用可能な場面: | 家庭用,ジム,商業用 | 長さ: | 2.5 m (個人用), 2.8 m (個人用), 3 m (個人用), その他,カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 材料: | プラスチック,その他,ABS,スポンジ,ゴム,PVC,ABSハンドル | 性別: | ユニセックス |
| is_customized 設定されている: | そうだ | スマートタイプ: | センサー 電子 デジタル |
| ジャンプカウンター: | 9まで999 | カロリー消費量カウンター: | 999 Kcal まで |
| 重量セット: | 20~110kgから | アラームセット: | 1~60 MINsから |
| 材料を扱う: | ABS+TPEゴム | ロープ材料: | PVC+綿 |
| ハンドルの長さ: | 185*32mm | 体重: | 270g |
| ロープの長さ: | 300cm | バッテリー駆動: | 1*CR2032 |
| ハイライト: | フィットネストレーニング ジム ホーム スキーロープ,調整可能なベアリングフィットネス ジャンプロープ,オーダーメイド ロゴ フィットネス ジャンプロープ |
||
製品の説明
フィットネストレーニングジム ホーム スキープロープ 調整可能なベアリングとカスタマイズされたロゴ ASCJ-01
製品説明
![]()
| 製品名 | ジャンプロープを跳ねる |
| ループカウンター | 9999まで |
| 色 | ピンク |
| ハンドルの寸法 | 185*32mm |
| ロープ | 300cm |
| バッテリー | 1*CR2032" |
| 体重 | 270g |
| 練習時間設定 | 1~60分 |
![]()
![]()
![]()
![]()
会社情報
![]()
![]()
![]()
梱包 と 輸送
![]()
縄を跳ねるためのヒント:
冬に屋外で縄を跳ねるときに汗をかきることは避けられない.止まったら,上着を間に合うようにするべきだ.縄を跳ねるのは子供たちの遊びだけでなく,体調を保つ良い方法でもある.フィットネス愛好者は,自分のスケジュールと運動時間に応じてグループに参加することができます.複数の人の縄跳びの楽しさを体験します
10分間縄を跳ねるのは 30分間ジョギングや 20分間のフィットネスダンスと ほぼ同じです筋トレ は,時間 も エネルギー も 消費 し て いる 筋トレ の 一種 と 表現 できる跳ね縄は血流を促進し 心臓を保護し 肺の容量を増加させ 十代の発達も促進し 身体を強くし 知能も育てる身体と精神的な健康に有益です.
この製品の詳細を知りたい





